<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: «CRM за стеклом»: Заработало!</title>
	<atom:link href="http://d-ria.com/blog/2010/03/374/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-ria.com/blog/2010/03/374</link>
	<description>Альт-Инвест. Взгляд изнутри</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Oct 2010 16:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Дмитрий Рябых</title>
		<link>http://d-ria.com/blog/2010/03/374/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>Дмитрий Рябых</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://d-ria.com/blog/?p=374#comment-93</guid>
		<description>Скриншоты сделаем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скриншоты сделаем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: suchkovai</title>
		<link>http://d-ria.com/blog/2010/03/374/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>suchkovai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://d-ria.com/blog/?p=374#comment-92</guid>
		<description>С нетерпением жду новых постов. Кстати, а Вы планируете публиковать скриншоты? Уж больно интересно посмотреть. как выглядит Шуга после обработки напильником :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С нетерпением жду новых постов. Кстати, а Вы планируете публиковать скриншоты? Уж больно интересно посмотреть. как выглядит Шуга после обработки напильником <img src='http://d-ria.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий Рябых</title>
		<link>http://d-ria.com/blog/2010/03/374/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>Дмитрий Рябых</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://d-ria.com/blog/?p=374#comment-91</guid>
		<description>Календарь простенький, да. Но он в данном случае не особенно нужен. Что касается отчетов, то у нас пока отчетность ведется в Excel, параллельно. Переходить на отчеты в Шуге (и соответственно, определять форматы этих отчетов) будем только тогда, когда станет ясно какие бизнес-процессы успешно реализованы. Я вот сегодня напишу о том, как я опозорился (или наоборот поступил мудро, не понимаю пока) с Предварительными контактами (Leads) - это типичный момент.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Календарь простенький, да. Но он в данном случае не особенно нужен. Что касается отчетов, то у нас пока отчетность ведется в Excel, параллельно. Переходить на отчеты в Шуге (и соответственно, определять форматы этих отчетов) будем только тогда, когда станет ясно какие бизнес-процессы успешно реализованы. Я вот сегодня напишу о том, как я опозорился (или наоборот поступил мудро, не понимаю пока) с Предварительными контактами (Leads) &#8211; это типичный момент.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: suchkovai</title>
		<link>http://d-ria.com/blog/2010/03/374/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>suchkovai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 05:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://d-ria.com/blog/?p=374#comment-90</guid>
		<description>С интересом прочитал всю колонку. Дмитрий, это отличная идея осветить весь процесс. Некоторое время назад я сам начал использовать Sugar. Пока только в рамках отдела продаж (5 сотрудников) и без внедрения, только сам подкрутил кое чего.

Хотел спросить две вещи.

1. Вас не смутил модуль &quot;Календарь&quot;. По-моему он чрезмерно убог и не позволяет адекватно управлять рабочим временем и составлять расписание дел. Или вы такого от CRM и не ждете?

2. Вы ничего не говорите об отчетах. Насколько я понимаю Sugar позволяет получать любые отчеты из базы (например можно посмотреть, что изменилось за неделю - увидеть новые сделки и результат закрытия старых и пр.). Но это требует серьезной работы программиста. У вас это запланировано?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С интересом прочитал всю колонку. Дмитрий, это отличная идея осветить весь процесс. Некоторое время назад я сам начал использовать Sugar. Пока только в рамках отдела продаж (5 сотрудников) и без внедрения, только сам подкрутил кое чего.</p>
<p>Хотел спросить две вещи.</p>
<p>1. Вас не смутил модуль &laquo;Календарь&raquo;. По-моему он чрезмерно убог и не позволяет адекватно управлять рабочим временем и составлять расписание дел. Или вы такого от CRM и не ждете?</p>
<p>2. Вы ничего не говорите об отчетах. Насколько я понимаю Sugar позволяет получать любые отчеты из базы (например можно посмотреть, что изменилось за неделю &#8211; увидеть новые сделки и результат закрытия старых и пр.). Но это требует серьезной работы программиста. У вас это запланировано?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий Рябых</title>
		<link>http://d-ria.com/blog/2010/03/374/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>Дмитрий Рябых</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://d-ria.com/blog/?p=374#comment-89</guid>
		<description>О! Вот реальная польза от публичности внедрения. А меня вчера убедили, что и в базе не фиксируется. Вот сейчас я им этот текст и пошлю :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О! Вот реальная польза от публичности внедрения. А меня вчера убедили, что и в базе не фиксируется. Вот сейчас я им этот текст и пошлю <img src='http://d-ria.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Егор Ушаков</title>
		<link>http://d-ria.com/blog/2010/03/374/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>Егор Ушаков</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://d-ria.com/blog/?p=374#comment-88</guid>
		<description>Если речь идет про Заметки (Notes) в субпанели История (History), то в базе (в смысле в самой базе MySQL) автор заметки как раз фиксируется и фиксируется корректно. Только что проверил на своей инсталляции. А вот то, что не отображается в этой субпанели, хотя поле непосредственно под это дело предусмотрено, это уже другой вопрос. Раньше такого не замечал. Думаю, это &quot;специфика&quot; (читай - баг) именно этой версии SugarCRM. Надо будет покопаться-разобраться. Но, главное что автор фиксируется в базе. Значит извлечь его имя можно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если речь идет про Заметки (Notes) в субпанели История (History), то в базе (в смысле в самой базе MySQL) автор заметки как раз фиксируется и фиксируется корректно. Только что проверил на своей инсталляции. А вот то, что не отображается в этой субпанели, хотя поле непосредственно под это дело предусмотрено, это уже другой вопрос. Раньше такого не замечал. Думаю, это &laquo;специфика&raquo; (читай &#8211; баг) именно этой версии SugarCRM. Надо будет покопаться-разобраться. Но, главное что автор фиксируется в базе. Значит извлечь его имя можно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

